Heritage Prestige Suit Blazer
Référence article: 200800095
Détails
- Le mannequin mesure 187 cm et porte la taille 50
- Coupe slim
- Non doublé
- Veste à simple boutonnage, deux boutons, double fente d’aisance
- Poignets fonctionnels, 5 boutons chevauchants
- Deux poches droites à rabat, poche ticket et poche poitrine passepoilée
- Deux poches intérieures, une passepoilée et une passepoilée à rabat
- 100 % laine
- Nettoyage à sec
Le Morris Heritage Prestige Suit Blazer est coupé dans une laine Super 110s du tisseur italien Vitale Barberis Canonico. La production de Vitale Barberis Canonico est située au cœur de Biella, dans le nord de l’Italie, célèbre pour sa longue histoire textile. C’est un Blazer qui convient à toutes les saisons et que l’on peut porter habillé ou plus décontracté. Confectionné dans une coupe ajustée avec une construction ultra légère. Fini avec des revers crantés et une double fente d’aisance souple. Portez-le avec une chemise blanche impeccable à col italien, une cravate bien nouée et une pochette assortie. Coordonnez-le avec notre pantalon assorti Jack Prestige Suit Trousers pour un costume complet.
Laissez-nous vous aider à trouver le costume parfait pour chaque occasion. Lisez le Guide du costume de Morris ici !
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | C96 | C100 | C104 | C108 | C112 | C116 | |
| Back length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| Chest width | 51,2 | 53 | 54,9 | 56,8 | 58,7 | 60,5 | 62,4 | 64,4 | 53 | 54,9 | 56,8 | 58,7 | 60,5 | 62,4 | 64,4 | 54,9 | 56,8 | 58,7 | 60,5 | 62,4 | 64,4 | |
| Waist width | 44 | 46 | 48,1 | 50,1 | 52,1 | 54,1 | 56,1 | 58,7 | 46 | 48,1 | 50,1 | 52,1 | 54,1 | 56,1 | 58,7 | 48,1 | 50,1 | 52,1 | 54,1 | 56,1 | 58,7 | |
| Shoulder across | 41,6 | 42,4 | 43,4 | 44,2 | 45 | 45,8 | 46,6 | 47,6 | 42,4 | 43,4 | 44,2 | 45 | 45,8 | 46,6 | 47,6 | 43,4 | 44,2 | 45 | 45,8 | 46,6 | 47,6 | |
| Sleeve length | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
- Back length: The total length of garment is measured from center back neck seam, straight down to the bottom hem.
- Chest width : The width at chest, is measured right below armhole and across to the other side.
- Waist width: Where the garment is narrowest at waist height, measure from edge to edge.
- Shoulder across: Shoulder across is measured between the outer shoulder points.
- Sleeve length: Measure from shoulder seam to the end of the bottom sleeve.